John Deere — Джон Дир запчасти (запасные части), сельскохозяйственная техника
John Deere Джон Дир
- История фирмы John Deere началась в 1837 году, когда кузнец Джон Дир из штата Иллинойс начал выпуск стальных плугов собственной оригинальной конструкции. Сегодня основанная им Deere & Company является крупнейшим в мире производителем сельскохозяйственной техники с оборотом более 13 миллиардов USD. В производственных и конструкционных центрах по всему миру работают более 43 тысяч сотрудников.
- «Я никогда не дам свое имя творению, в которое не вложил все лучшее, на что способен!» — этот девиз положил в основу своей деятельности Джон Дир, и высоким стандартам качества, надежности и долговечности техники John Deere уже почти 170 лет доверяют сельхозпроизводители по всему земному шару.
- John Deere предлагает широкий выбор техники и уникальные технологии для всех стадий сельскохозяйственного производства — от обработки почвы, посева и применения пестицидов до уборки любых видов пропашных и кормовых культур. Тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, сеялки, бороны и культиваторы, опрыскиватели и погрузчики «Джон Дир» работают в 160 странах мира. Теперь и российские компании могут повысить эффективность производства благодаря сельскохозяйственной технике John Deere.
- Отличительная особенность работы «Джон Дир» — эффективно построенная дилерская сеть. Где бы ни находился владелец машины John Deere, он всегда может рассчитывать на консультационную поддержку, высококачественный сервис и поставку запасных частей от дилера John Deere в кратчайшие сроки. «Джон Дир» контролирует компетенцию технических специалистов фирм-дилеров и проводит постоянное обучение в учебных центрах и на производстве.
- Разработанные John Deere финансовые схемы приобретения сельхозтехники (John Deere Credit) позволяют реализовать персональный подход к каждому покупателю и обеспечить низкую стоимость финансирования и высокую окупаемость инвестиций.
- Кормозаготовительная техника, валкообразователи, роторные косилки, косилка-плющила, тюковые прессы, рулонные пресс-подборщики и др. Claas. Кормозаготовительная техника, кормоуборочные машины, трактора, пресс-подборщики, зерноуборочные комбайны и др. John Deere. Трактора, техника для обработки почвы WTS 9640, 9660, 9680, STS 9880, CTS 9780, тракторы Джон Дир 8030, 7030, 8430, 8420.
Запасные части комбайнов JOHN DEERE
- Болты.
- Валы.
- Втулки.
- Гайки.
- Глазки.
- Зажимы.
- Звездочки.
- Корпуса.
- Корпуса подшипника.
- Корпуса цапфы.
- Крышки.
- Муфты.
- Пальцы.
- Пластины.
- Подшипники.
- Прижимы.
- Пружины.
- Пятки косы.
- Рычаги.
- Сегменты.
- Ступицы.
- Транспортеры колосовые.
- Уголки.
- Цапфы.
- Шестерни.
- Шкивы.
- Шнеки.
- Эксцентрики.
Модель трактора JOHN DEERE | Мощность двигателя, кВт | Полезная нагрузка, кг | Грузоподъемность задней навесной системы, кг | Высота, см | Масса, т |
4100 A JOHN DEERE | 14,9 | 812 | 2418 | 194 | 1,5 |
4200 A JOHN DEERE | 17,9 | 1622 | 2125 | 205 | 2,835 |
4300 A JOHN DEERE | 22,2 | 1865 | 2500 | 212 | 3,18 |
4400 A JOHN DEERE | 24,8 | 1865 | 2500 | 212 | 3,18 |
4700 A JOHN DEERE | 33,6 | 2436 | 2500 | 227 | 4 |
5310 JOHN DEERE | 39 | 1390 | 3100 | 241 | 4,2 |
5310 NA JOHN DEERE | 39 | 1410 | 3100 | 218 | 4 |
5310 N JOHN DEERE | 39 | 1590 | 3100 | 218 | 4 |
5310 A | 39 | 2010 | 3100 | 241 | 4,6 |
5310 SN | 39 | 1410 | 3100 | 218 | 4 |
5310 SNA JOHN DEERE | 39 | 1410 | 3100 | 218 | 4 |
3210 A | 49 | 2170 | 5010 | 244 | 5,5 |
3210 A Komfort X | 49 | 2110 | 5010 | 244 | 5,5 |
5410 | 53 | 1775 | 3100 | 241 | 4,2 |
5410 N | 53 | 1575 | 3100 | 218 | 4 |
5410 NA | 53 | 1395 | 3100 | 218 | 4 |
5410 A | 53 | 1995 | 3100 | 241 | 4,6 |
5410 SN | 53 | 1395 | 3100 | 218 | 4 |
5410 SNA | 53 | 1395 | 3100 | 218 | 4 |
6010 A SE | 55 | 3076 | 3990 | 259 | 7 |
6010 A SE-LP | 55 | 3076 | 3990 | 249 | 7 |
3310 A | 57 | 2575 | 5010 | 250 | 6 |
3310 A JOHN DEERE | 57 | 2425 | 5010 | 250 | 6 |
3310 A Komfort X | 57 | 2425 | 5010 | 250 | 6 |
6120 A JOHN DEERE | 59 | 2650 | 4590 | 265 | 7 |
6110 A | 59 | 2983 | 3990 | 242 | 7 |
5510 NA | 59 | 1045 | 3000 | 218 | 4,2 |
5510 N JOHN DEERE | 59 | 1375 | 3000 | 218 | 4 |
5510 | 59 | 2075 |
| 291 | 4,8 |
5510 A | 59 | 1810 |
| 291 | 4,8 |
6110ASE | 59 | 3066 | 3990 | 264 | 7 |
6110 ASE-LP | 59 | 3066 | 3990 | 249 | 7 |
5510 High Crop | 59 | 1645 |
| 291 | 4,8 |
5510 SN | 59 | 845 |
| 218 | 4 |
5510 SNA | 59 | 845 |
| 218 | 4 |
3410 A JOHN DEERE | 64 | 2370 | 5060 | 250 | 6 |
3410 A | 64 | 2370 | 5060 | 250 | 6 |
3410 A Komfort X | 64 | 2370 | 5010 | 250 | 6 |
6220 A | 66 | 2610 | 5260 | 281 | 7 |
6210 A | 66 | 2853 | 4590 | 242 | 7 |
6210 A SE | 66 | 2980 | 3990 | 259 | 7 |
6210 A SE-LP | 66 | 2980 | 3990 | 249 | 7 |
6320 A JOHN DEERE | 74 | 3660 | 5900 | 281 | 8,2 |
6310 A SE | 74 | 3890 | 4590 | 264 | 8 |
6310 A SE-LP | 74 | 3890 | 4590 | 254 | 8 |
6410 A SE | 77 | 3860 | 5260 | 264 | 8 |
6410 A SE-LP | 77 | 3860 | 5260 | 254 | 8 |
6510 A SE | 77 | 3410 | 5260 | 281 | 8 |
6420 A JOHN DEERE | 81 | 3450 | 5900 | 281 | 8,2 |
6520 A | 81 | 3420 | 6660 | 286 | 8,5 |
6420 SA JOHN DEERE | 88 | 3450 | 5900 | 281 | 8,2 |
6620 A | 92 | 4270 | 7470 | 286 | 9,5 |
6820 A | 99 | 4920 | 8520 | 281 | 10,5 |
6920 A JOHN DEERE | 110 | 5120 | 8520 | 281 | 11 |
7710 A | 118 | 4580 | 7080 | 305 | 11,5 |
6920 SA JOHN DEERE | 118 | 5120 | 8520 | 281 | 11 |
7810 A | 129 | 4540 | 7080 | 305 | 11,5 |
7710 A-50 km/h | 132 | 4920 | 7080 | 306 | 11,5 |
7810 A-50 km/h | 144 | 4880 | 7080 | 306 | 11,5 |
8120 A | 153 | 5715 | 9320 | 315 | 14 |
8220 A JOHN DEERE | 171 | 5710 | 9320 | 315 | 14 |
8320 A | 193 | 4220 | 10790 | 315 | 14 |
8420 A | 209 | 4175 | 10790 | 315 | 14 |
8520 A JOHN DEERE | 224 | 4535 | 10790 | 315 | 14 |
9320 A | 285 |
| 9200 | ||
9420 A JOHN DEERE | 324 |
| 9200 | ||
9520 A JOHN DEERE | 342 |
| 9200 |